زردی نوزادان از مشکلات شایع دوران نوزادی است که به دلیل افزایش سطح بیلی روبین خون ایجاد میشود. درمان زردی در نوزادان به سن نوزاد، میزان بیلی روبین و وضعیت عمومی نوزاد بستگی دارد. در ادامه چندین جدول درجه بندی زردی نوزاد آورده شده است. در این جداول درمان های مناسب بر اساس گروه های ریسک (کم، متوسط و بالا) برای نوزادان ترم (بالای 38 هفته) و نارس (35-37 هفته) طبق سن و عدد زردی نوزاد آورده شده است. این جداول ابزار مفیدی برای تشخیص و درمان به موقع زردی در نوزادان ارائه میدهند، و به پزشکان و والدین در تصمیم گیری درمان کمک میکنند.
جدول درمان زردی نوزادان ترم و سالم
توصیهها | عدد زردی نوزاد | سن نوزاد (ساعت) |
---|---|---|
پایش سطح بیلی روبین، ادامه شیردهی و تغذیه مکرر | 9 میلیگرم بر دسیلیتر (154 میکرومول بر لیتر) | 24 |
ادامه پایش و تغذیه مکرر | 12 میلیگرم بر دسیلیتر (205 میکرومول بر لیتر) | 48 |
پایش مداوم و تغذیه مناسب | 15 میلیگرم بر دسیلیتر (257 میکرومول بر لیتر) | 72 |
پیگیری و بررسی توسط پزشک | 17 میلیگرم بر دسیلیتر (291 میکرومول بر لیتر) | 96 |
ادامه مراقبت های پزشکی | 18 میلیگرم بر دسیلیتر (308 میکرومول بر لیتر) | بیشتر از 96 ساعت |
جدول درمان زردی نوزادان با ریسک متوسط
توصیهها | عدد زردی نوزاد | سن نوزاد (ساعت) |
---|---|---|
فتوتراپی یا مشاوره پزشکی | 19 میلیگرم بر دسیلیتر (325 میکرومول بر لیتر) | 24 |
فتوتراپی | 22 میلیگرم بر دسیلیتر (376 میکرومول بر لیتر) | 48 |
فتوتراپی و پایش دقیقتر | 24 میلیگرم بر دسیلیتر (410 میکرومول بر لیتر) | 72 |
درمان با فتوتراپی، مشاوره پزشکی | 25 میلیگرم بر دسیلیتر (428 میکرومول بر لیتر) | 96 |
درمان فوری و مشاوره تخصصی | 25 میلیگرم بر دسیلیتر (428 میکرومول بر لیتر) | بیشتر از 96 ساعت |
جدول درمان زردی نوزادان نارس با ریسک بالا
توصیهها | عدد زردی نوزاد | سن نوزاد (ساعت) |
---|---|---|
فتوتراپی فوری | 17 میلیگرم بر دسیلیتر (291 میکرومول بر لیتر) | 24 |
فتوتراپی و درمان های فوری | 19 میلیگرم بر دسیلیتر (325 میکرومول بر لیتر) | 48 |
فتوتراپی و مراقبت های ویژه | 21 میلیگرم بر دسیلیتر (359 میکرومول بر لیتر) | 72 |
درمان فوری، پیگیری پزشک | 22.5 میلیگرم بر دسیلیتر (385 میکرومول بر لیتر) | 96 ساعت |
تعویض خون و مراقبت های خاص | 22.5 میلیگرم بر دسیلیتر (385 میکرومول بر لیتر) | بیشتر از 96 ساعت |
کلام آخر
درمان زردی نوزادان باید با توجه به سطح بیلی روبین و عوامل خطر انجام شود. جداولی که در این مقاله ارائه شده اند، اطلاعات لازم را برای درمان نوزادان در گروه های مختلف فراهم میکنند. در نوزادان سالم با سن بارداری بالای ۳۸ هفته، کنترل سطح بیلی روبین به طور معمول ساده تر است. اما نوزادان نارس یا نوزادانی که با عوامل خطر مواجه هستند، نیاز به مراقبت های بیشتری دارند. این گروه ممکن است به روش هایی مانند فتوتراپی یا حتی تعویض خون نیاز پیدا کنند.
نوشته شده توسط: دکتر فرناز محامدی متخصص اطفال
دیدگاه ها (0)