جدول وزن گیری نوزاد دختر به والدین کمک میکند تا قد، وزن و دور سر کودک دختر خود را از بدو تولد تا ۲۴ ماهگی با استانداردهای جهانی (WHO) مقایسه کنند.
این مقادیر بین صدکهای ۳ تا ۹۷ ارائه شده است. به این معنی که اگر کودک در این محدوده باشد، رشد او طبیعی محسوب میشود. والدین با مشاهده این بازه ها مطمئن می شوند که فرزندشان در مسیر رشد سالم قرار دارد.
ماه | قد (cm) | وزن (kg) | دور سر (cm) |
---|---|---|---|
0 (بدو تولد) | 45.6 – 52.7 | 2.4 – 4.2 | 31.7 – 36.1 |
1 | 50.0 – 57.4 | 3.2 – 5.4 | 34.3 – 38.8 |
2 | 53.2 – 60.9 | 4.0 – 6.5 | 36.0 – 40.5 |
3 | 55.8 – 63.8 | 4.6 – 7.4 | 37.2 – 41.9 |
4 | 58.0 – 66.2 | 5.1 – 8.1 | 38.2 – 43.0 |
5 | 59.9 – 68.2 | 5.5 – 8.7 | 39.0 – 43.9 |
6 | 61.5 – 70.0 | 5.8 – 9.2 | 39.7 – 44.6 |
7 | 62.9 – 71.6 | 6.1 – 9.6 | 40.4 – 45.3 |
8 | 64.3 – 73.2 | 6.3 – 10.0 | 40.9 – 45.9 |
9 | 65.6 – 74.7 | 6.6 – 10.4 | 41.3 – 46.3 |
10 | 66.8 – 76.1 | 6.8 – 10.7 | 41.7 – 46.8 |
11 | 68.0 – 77.5 | 7.0 – 11.0 | 42.0 – 47.1 |
12 | 69.2 – 78.9 | 7.1 – 11.3 | 42.3 – 47.5 |
13 | 70.3 – 80.2 | 7.3 – 11.6 | 42.6 – 47.7 |
14 | 71.3 – 81.4 | 7.5 – 11.9 | 42.9 – 48.0 |
15 | 72.4 – 82.7 | 7.7 – 12.2 | 43.1 – 48.2 |
16 | 73.3 – 83.9 | 7.8 – 12.5 | 43.3 – 48.5 |
17 | 74.3 – 85.0 | 8.0 – 12.7 | 43.5 – 48.7 |
18 | 75.2 – 86.2 | 8.2 – 13.0 | 43.6 – 48.8 |
19 | 76.2 – 87.3 | 8.3 – 13.3 | 43.8 – 49.0 |
20 | 77.0 – 88.4 | 8.5 – 13.5 | 44.0 – 49.2 |
21 | 77.9 – 89.4 | 8.7 – 13.8 | 44.1 – 49.4 |
22 | 78.7 – 90.5 | 8.8 – 14.1 | 44.3 – 49.5 |
23 | 79.6 – 91.5 | 9.0 – 14.3 | 44.4 – 49.7 |
24 | 80.3 – 92.5 | 9.2 – 14.6 | 44.6 – 49.8 |
لینک های مرتبط:
توقف نمودار رشد و عدم وزن گیری نوزاد
جدول وزن گیری نوزاد پسر همراه با قد و دورسر
نوشته شده توسط: دکتر فرناز محامدی متخصص اطفال
دیدگاه ها (0)